Eliberarea rezultatelor se face la sediul din str. Gödri Ferenc nr. 12.
Lista oficială a analizelor - actualizat la data 31.08.2022
Chestionar de evaluare a satisfacției clientului - ca o concluzie la serviciile pe care laboratorul nostru le-a furnizat pentru d-voastră, vă rugăm să completați acest scurt chestionar și să ni-l returnați la adresa de e-mail: bacter@dspcovasna.ro
Analizele solicitate cele mai frecvente sunt următoarele (tarifele sunt actualizate conform Ordinului MS nr. 2459/24.08.2022 ):
| Denumire examen | Tarif |
|---|---|
| Exudat faringian | 50 lei |
| Coprocultura profilactic | 44 lei |
| Urocultura | 41 lei |
| Examen coproparazitologic | 24 lei |
| Analize serologice: | |
| ELISA HIV | 39 lei |
| Reactia VDRL | 13 lei |
| Denumire examen | Tarif |
|---|---|
| Nr. colonii la 220C | 37 lei |
| Nr. colonii la 370C | 37 lei |
| Bacterii coliforme | 70 lei |
| Escherichia coli (E.coli) | 70 lei |
| Enterococi | 70 lei |
| Clostridium perfringens | 135 lei |
| Pseudomonas aeruginosa | 73 lei |
| Analiza microbiologica apei de piscina | 250 lei/probă |
| Analiza microbiologica apei de îmbăiere din zonele naturale | 250 lei/probă |
| Denumire examen | Tarif |
|---|---|
| Nr. total de germeni | 28 lei |
| Bacterii coliforme | 40 lei |
| Bacterii coliforme+E.coli | 40 lei |
| Salmonella | 52 lei |
| Drojdii și mucegaiuri | 35 lei |
| Enterobacterii | 40 lei |
| Controlul bacteriologic pt. spitale: | |
| Condiții igienico-sanitare | 45 lei |
| Aeromicroflora | 40 lei |